| Nom | : | JOMBY |
| Prénom | : | Rudy |
| Date de Naissance | : | 21 Mai 1988 |
| Lieu de Naissance | : | La Roche-sur-Yon (85) |
| Nationalité | : | Française |
| Taille | : | 1.90m |
| Poste | : | Arrière, Ailier |
| Numéro | : | 13 |
| Saison Régulière | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 04-05 | FR-1 U22 | Espoirs Le. | 29 | 33.7 | 22.2 | 60.0 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 1.3 | 4.8 | 3.4 |
| 05-06 | FR-1 U22 | Espoirs Le. | 31 | 39.1 | 29.3 | 64.3 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 8.5 | 8.8 |
| 06-07 | FR-1 U22 | Espoirs Le. | 34 | 43.7 | 34.5 | 72.4 | 5.5 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 4.2 | 12.4 | 16.2 |
| 06-07 | ProA | Le Havre | 2 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| 07-08 | ProA | Le Havre | 20 | 45.0 | 18.2 | 100 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.7 |
| 08-09 | ProA | Le Havre | 30 | 38.3 | 30.6 | 56.5 | 3.5 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 5.2 | 6.6 |
| 09-10 | ProA | Le Havre | 30 | 34.9 | 27.7 | 69.0 | 5.6 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 2.7 | 7.9 | 10.5 |
| Playoffs | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 07-08 | ProA | Le Havre | 2 | 33.3 | 20.0 | 25.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 0.5 |
| Compétitions Européennes | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 08-09 | EU-2 | Le Havre | 6 | 23.3 | 19.0 | 83.3 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 3.8 | 3.3 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||