| Cholet - Rouen 73-68 ProA 2009-2010, 11 Mai 2010 (20h00), Journée 30 |
||||||||||||||||
| Cholet | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| K.SERAPHIN | 23 | 8/11 | 8/11 | 0/0 | 2/4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 20 |
| S.MEJIA | 38 | 3/8 | 2/6 | 1/2 | 8/10 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | 19 |
| F.CAUSEUR | 36 | 3/5 | 3/3 | 0/2 | 4/6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 13 |
| M.GELABALE | 33 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 4/5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 |
| M.SOMMERVILLE | 18 | 3/7 | 1/4 | 2/3 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| R.FALKER | 11 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| T.LARROUQUIS | 13 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| A.ROBINSON | 15 | 1/6 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| C.LEONARD | 13 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Total | - | 25/51 | 20/39 | 5/12 | 18/25 | 21 | 22 | 6 | 21 | 27 | 9 | 2 | 9 | 15 | 73 | 84 |
| Rouen | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| E.CHATFIELD | 40 | 5/10 | 3/6 | 2/4 | 4/7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 13 |
| D.WILLIAMS | 36 | 4/8 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 11 |
| S.ROGERS | 40 | 3/9 | 1/3 | 2/6 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| E.JACKSON | 24 | 3/6 | 1/3 | 2/3 | 3/6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 |
| M.NASCIMENTO | 27 | 3/8 | 2/7 | 1/1 | 3/4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| W.SOLIMAN | 8 | 3/4 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| D.AKINDELE | 15 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| M.HACHAD | 10 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Total | - | 23/50 | 14/31 | 9/19 | 13/21 | 22 | 21 | 6 | 25 | 31 | 6 | 2 | 18 | 12 | 68 | 66 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||