Roanne - Hyères-Toulon 98-80
ProA 2009-2010, 11 Mai 2010 (20h00), Journée 30
RoanneRoanne
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
P.AMAGOU 31 3/6 2/3 1/3 3/5 3 8 1 6 7 2 0 1 13 10 26
D.NOEL 31 7/15 1/3 6/12 2/2 1 1 2 5 7 2 0 2 3 22 24
M.DIARRA 28 4/7 1/2 3/5 4/4 2 2 0 5 5 2 2 2 1 15 20
U.NSONWU-AMADI 20 3/6 3/6 0/0 5/6 0 5 5 4 9 0 0 2 3 11 17
S.DIABATE 28 4/10 3/7 1/3 4/4 3 2 2 2 4 1 1 3 5 13 15
S.DIA 16 5/8 3/6 2/2 0/0 1 0 1 4 5 0 0 0 0 12 14
D.PAGE 25 3/9 1/3 2/6 0/0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 8 7
N.LEWIS 19 2/7 1/5 1/2 0/0 2 1 1 4 5 0 0 0 1 5 6
N.BOUNDY 2 1/1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Total - 32/69 16/36 16/33 18/21 12 19 12 32 44 8 3 10 29 98 132
Hyères-ToulonHyères-Toulon
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
T.TERRELL 32 8/14 6/11 2/3 1/2 4 2 4 7 11 1 0 2 1 19 23
P.PIERCE 34 4/9 4/7 0/2 5/5 1 4 1 2 3 2 1 2 8 13 20
D.OBASOHAN 37 7/16 3/9 4/7 3/3 4 3 0 5 5 3 1 4 1 21 18
N.BOUNGOU COLO 14 5/7 5/6 0/1 1/1 2 2 1 2 3 0 0 0 0 11 12
H.PERINCIC 25 4/9 3/4 1/5 0/0 3 0 1 3 4 0 0 0 0 9 8
M.SAER SENE 24 2/6 2/6 0/0 0/0 4 0 2 2 4 2 0 3 2 4 5
L.LEGNAME 10 1/4 0/1 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
F.TORTOSA 3 0/2 0/2 0/0 0/0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
C.MILLAGE 21 0/6 0/5 0/1 0/0 1 0 1 3 4 0 0 1 1 0 -2
Total - 31/73 23/51 8/22 10/11 19 12 10 24 34 9 2 12 14 80 84
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués