Poitiers - Nancy 68-76
ProA 2009-2010, 11 Mai 2010 (20h00), Journée 30
PoitiersPoitiers
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
T.GUNN 20 4/8 3/6 1/2 3/4 3 2 1 5 6 0 0 2 1 12 12
C.GOMEZ 13 2/4 1/3 1/1 0/0 2 1 2 2 4 1 0 1 5 5 12
S.MAYNIER 26 3/8 0/0 3/8 0/0 4 0 1 4 5 0 0 1 1 9 9
G.COSTENTIN 22 2/2 0/0 2/2 0/0 3 2 0 3 3 0 0 2 2 6 9
P.BADIANE 24 3/10 3/10 0/0 3/4 1 4 1 4 5 0 1 2 1 9 6
K.YOUNGER 28 3/12 2/8 1/4 1/1 1 2 3 2 5 0 0 1 1 8 4
R.WRIGHT 32 4/15 4/9 0/6 0/0 3 0 0 3 3 2 0 0 1 8 3
Y.DEVEHAT 16 2/5 2/4 0/1 0/2 4 1 1 3 4 1 0 1 0 4 3
P.GUILLARD 19 1/8 1/6 0/2 5/6 3 6 1 3 4 0 0 1 0 7 2
Total - 24/72 16/46 8/26 12/17 24 18 10 29 39 4 1 11 12 68 60
NancyNancy
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
J.GREER 37 5/7 1/2 4/5 7/8 0 9 0 4 4 2 1 4 5 21 26
R.GREER 40 6/10 4/6 2/4 5/6 3 7 1 3 4 1 0 2 4 19 21
S.BRUN 21 5/11 4/6 1/5 1/1 1 1 2 8 10 1 1 1 1 12 18
S.TCHICAMBOUD 40 5/12 0/6 5/6 2/4 2 3 2 1 3 0 0 2 5 17 14
A.AKINGBALA 21 2/4 2/4 0/0 1/1 5 2 1 4 5 0 0 1 0 5 7
M.SLAUGHTER 25 1/5 1/5 0/0 0/2 4 2 0 9 9 1 0 2 3 2 7
S.NJOYA 2 0/1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
K.DICKENS 11 0/5 0/1 0/4 0/0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 -3
J.COX 3 0/2 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
Total - 24/57 12/31 12/26 16/22 18 24 6 31 37 5 2 13 18 76 86
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués