Gravelines-Dk - Paris Levallois 93-80
ProA 2009-2010, 11 Mai 2010 (20h00), Journée 30
Gravelines-DkGravelines-Dk
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
B.WOODSIDE 36 9/14 6/8 3/6 7/10 1 5 2 4 6 1 0 3 5 28 29
Y.BOKOLO 37 6/11 6/7 0/4 5/7 1 6 1 3 4 1 1 0 3 17 19
C.AKPOMEDAH 37 6/12 3/6 3/6 2/3 2 2 0 7 7 0 1 2 2 17 18
J.JOHNSON 23 2/6 0/0 2/6 1/2 2 1 1 8 9 0 0 1 2 7 12
J.EDWARDS 23 3/8 3/8 0/0 1/1 3 1 2 3 5 2 1 3 2 7 9
R.LEWIN 12 3/5 3/5 0/0 0/2 1 3 1 4 5 0 1 1 0 6 7
D.NICHOLS 12 2/3 0/1 2/2 0/0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 6 5
F.ZERBO 9 0/0 0/0 0/0 3/4 4 2 2 1 3 0 0 0 0 3 5
N.POPE 5 1/3 1/2 0/1 0/0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2
J.ROUSSELLE 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T.STANLEY 5 0/2 0/0 0/2 0/0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
Total - 32/64 22/37 10/27 19/29 19 20 10 32 42 4 4 12 14 93 103
Paris LevalloisParis Levallois
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
P.KARANGWA 21 1/3 1/2 0/1 6/6 1 5 1 5 6 1 0 0 3 8 16
A.ALBICY 25 4/5 3/3 1/2 0/0 2 0 0 4 4 0 0 2 3 9 13
L.HAMILTON 30 5/12 4/11 1/1 7/8 1 4 1 1 2 1 0 2 1 18 12
M.JEAN-BAPTISTE ADOLPHE 11 6/8 6/8 0/0 2/5 3 3 3 3 6 0 0 3 0 14 12
A.VASSALLO 33 4/9 0/2 4/7 0/0 4 4 0 1 1 0 0 2 3 12 9
L.PROWELL 24 4/11 4/6 0/5 0/0 2 0 0 5 5 1 1 0 1 8 9
W.AKA 14 2/3 2/2 0/1 2/4 2 2 1 2 3 1 0 0 1 6 8
J.BALL 14 1/4 1/3 0/1 0/0 2 0 1 1 2 0 0 0 3 2 4
R.ELLIOTT 15 1/4 0/2 1/2 0/0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 3 3
J.EKANGA-EHAWA 13 0/5 0/4 0/1 0/0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -4
Total - 28/64 21/43 7/21 17/23 20 19 7 25 32 4 2 9 15 80 82
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués