| Dijon - ASVEL 57-85 ProA 2009-2010, 11 Mai 2010 (20h00), Journée 30 |
||||||||||||||||
| Dijon | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| B.MONCLAR | 31 | 6/10 | 4/5 | 2/5 | 5/5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 20 |
| L.ABOUDOU | 18 | 2/6 | 0/3 | 2/3 | 1/2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| S.MILOSEVIC | 27 | 3/9 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| A.M'BAYE | 30 | 3/10 | 2/7 | 1/3 | 5/6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 |
| X.D'ALMEIDA | 36 | 2/8 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| A.TANGHE | 30 | 3/4 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| N.BOGAVAC | 25 | 1/5 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| F.PRENOM | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 20/52 | 14/34 | 6/18 | 11/13 | 12 | 17 | 9 | 18 | 27 | 7 | 1 | 19 | 9 | 57 | 48 |
| ASVEL | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| M.LUKAUSKIS | 26 | 7/12 | 4/6 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 23 |
| R.MARSHALL | 26 | 5/10 | 2/4 | 3/6 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| A.TRAORE | 24 | 8/13 | 8/13 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 18 |
| A.JEANNEAU | 30 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 18 |
| P.LACOMBE | 24 | 3/6 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| E.CAMPBELL | 26 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| K.KANGUR | 25 | 4/10 | 2/4 | 2/6 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| J.SANCHEZ | 12 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| J.ZAPHA | 7 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Total | - | 34/65 | 25/41 | 9/24 | 8/8 | 17 | 12 | 12 | 22 | 34 | 15 | 5 | 11 | 22 | 85 | 119 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||