| Vichy - Le Havre 76-82 ProA 2009-2010, 11 Mai 2010 (20h00), Journée 30 |
||||||||||||||||
| Vichy | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| K.REID | 38 | 10/18 | 6/11 | 4/7 | 4/4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 28 | 27 |
| D.ISSA | 28 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3/4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| Z.MOSS | 29 | 6/10 | 6/10 | 0/0 | 2/3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 12 |
| J.FLOWERS | 23 | 3/9 | 2/6 | 1/3 | 5/6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11 |
| B.PETWAY | 16 | 2/4 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| J.LELOUP | 23 | 3/8 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| D.MELODY | 36 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| J.JAMES | 7 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Total | - | 26/60 | 19/42 | 7/18 | 17/21 | 25 | 21 | 14 | 12 | 26 | 12 | 5 | 14 | 15 | 76 | 82 |
| Le Havre | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| B.KING | 40 | 6/10 | 4/6 | 2/4 | 7/8 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 21 | 24 |
| R.JOMBY | 38 | 5/10 | 0/1 | 5/9 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 17 | 24 |
| J.JONES | 31 | 4/7 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 |
| O.CAMARA | 25 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 4/10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| A.SESAY | 24 | 5/8 | 4/6 | 1/2 | 2/4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 8 |
| J.MILLER | 33 | 5/11 | 4/8 | 1/3 | 2/4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 |
| P.SY | 7 | 2/3 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| C.OGUCHI | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Total | - | 28/53 | 19/32 | 9/21 | 17/28 | 21 | 25 | 10 | 17 | 27 | 11 | 1 | 15 | 15 | 82 | 85 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||