| Orléans - Chalon 106-81 ProA 2009-2010, 11 Mai 2010 (20h00), Journée 30 |
||||||||||||||||
| Orléans | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| C.BANKS | 27 | 9/16 | 3/6 | 6/10 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 24 | 28 |
| J.DOELLMAN | 27 | 6/8 | 4/4 | 2/4 | 3/3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 26 |
| L.VATY | 17 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 4/4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 |
| R.COVILE | 21 | 4/5 | 4/5 | 0/0 | 3/4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 17 |
| A.CURTI | 23 | 4/7 | 0/1 | 4/6 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 13 |
| A.NICHOLS | 19 | 4/7 | 0/2 | 4/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| A.DOBBINS | 27 | 2/5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| L.SCIARRA | 17 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| A.MOERMAN | 13 | 3/4 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| W.HERVE | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| F.CASSEUS | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| M.LE BRUN | 5 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| Total | - | 38/68 | 18/29 | 20/39 | 10/11 | 19 | 13 | 7 | 21 | 28 | 10 | 3 | 10 | 32 | 106 | 138 |
| Chalon | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| J.TILLMAN | 30 | 7/12 | 6/10 | 1/2 | 3/5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 15 |
| T.GRAY | 20 | 5/10 | 5/9 | 0/1 | 1/3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 15 |
| S.RISACHER | 20 | 5/9 | 2/5 | 3/4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 13 |
| T.EVERETT | 22 | 3/8 | 3/5 | 0/3 | 1/3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 10 |
| B.SCHILB | 22 | 3/5 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| P.BRAUD | 18 | 3/5 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| J.LAUVERGNE | 28 | 1/5 | 1/3 | 0/2 | 4/4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| N.LANG | 22 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| R.SOLIVER | 18 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 2/5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Total | - | 30/60 | 21/39 | 9/21 | 12/21 | 13 | 19 | 13 | 24 | 37 | 4 | 1 | 20 | 14 | 81 | 78 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||