| Strasbourg - Le Mans 82-89 ProA 2009-2010, 11 Mai 2010 (20h00), Journée 30 |
||||||||||||||||
| Strasbourg | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| E.MENDY | 23 | 6/7 | 5/6 | 1/1 | 1/2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 19 |
| B.McCAULEY | 24 | 5/9 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 14 |
| T.HEURTEL | 21 | 5/12 | 3/7 | 2/5 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 11 |
| A.ROBERSON | 24 | 6/15 | 4/5 | 2/10 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 8 |
| I.SOUMAHORO | 16 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| S.ESSART | 19 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| D.SIMON | 16 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| T.DARDEN | 17 | 3/7 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| S.GIFFA | 17 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| A.DIGBEU | 23 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Total | - | 33/66 | 24/37 | 9/29 | 7/9 | 12 | 11 | 9 | 19 | 28 | 13 | 4 | 23 | 15 | 82 | 84 |
| Le Mans | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| D.SPENCER | 23 | 7/10 | 6/7 | 1/3 | 6/6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | 26 |
| Z.WRIGHT | 27 | 5/6 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 20 |
| G.YANGO | 18 | 4/5 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| M.SALYERS | 22 | 6/14 | 1/5 | 5/9 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 18 | 12 |
| J.BATISTA | 21 | 5/11 | 4/10 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 |
| H.KAHUDI | 19 | 4/6 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| M.N'DOYE | 27 | 2/6 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| C.LOMBAHE-KAHUDI | 24 | 2/5 | 2/3 | 0/2 | 2/2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| N.SAMAKE | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.RUPERT | 18 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Total | - | 35/66 | 25/45 | 10/21 | 9/10 | 11 | 12 | 10 | 23 | 33 | 15 | 0 | 18 | 21 | 89 | 108 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||